Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES E HABITAÇÃO | 1 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 33,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 16,67% |
(98) 9.8285-8304
Email: esic@pocaodepedras.ma.gov.br
Rua Manoel Máximo, 49, Centro, Poção de Pedras, Ma, 49 - Centro, 65.740-000
Atendimento Presencial: Segunda - Sexta, de 08:00 às 14:00
Última manifestação: 06/05/2025 12:39