RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 32 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.410,60 6.234,92 38.175,68
AGENTE DE ENDEMIAS 31.175,84 11.250,84 19.925,00
AGENTE DE SAUDE 261.481,75 66.752,52 194.729,23
ATENDENTE 22.884,46 5.630,55 17.253,91
AUX. HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 29.584,66 9.032,09 20.552,57
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 30.862,76 5.972,31 24.890,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 47.444,60 11.719,78 35.724,82
AUXILIAR DE MECÂNICA 2.896,32 841,58 2.054,74
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 228.957,32 45.894,03 183.063,29
AUXILIAR SERVIÇO DE SAUDE 26.498,38 8.758,49 17.739,89
COZINHEIRA 22.175,69 6.317,10 15.858,59
DIGITADOR 22.545,61 6.811,63 15.733,98
ELETRICISTA 4.916,96 792,16 4.124,80
LAVADEIRA 6.947,90 2.242,16 4.705,74
MOTOCICLISTA 12.924,24 2.255,99 10.668,25
MOTORISTA 56.492,44 17.513,91 38.978,53
PROFESSOR 1.882,32 161,81 1.720,51
PROFESSOR - A IX 7.895,75 4.270,93 3.624,82
PROFESSOR B - IX 20H 4.505,74 678,11 3.827,63
PROFESSOR B-IV 15.917,56 7.346,48 8.571,08
PROFESSOR B-IX 391.870,16 146.447,51 245.422,65
PROFESSOR B-V 8.684,85 2.234,95 6.449,90
PROFESSOR B-VI 214.431,25 88.790,65 125.640,60
PROFESSOR B-VII 220.562,00 102.004,58 118.557,42
PROFESSOR B-VIII 45.245,05 23.775,86 21.469,19
PROFESSOR B-X 865.803,81 322.745,76 543.058,05
PROFESSOR B-XII 104.824,66 41.710,80 63.113,86
SEC ADJ DE CULTURA 3.000,00 313,40 2.686,60
SEC. ADJ. DE AGRICULTURA 4.000,00 700,94 3.299,06
TÉCNICO AGRÍCOLA 4.253,74 1.047,78 3.205,96
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 5.532,64 1.777,89 3.754,75
VIGIA 151.629,44 33.838,97 117.790,47
TOTAL GERAL 2.902.238,50 985.866,48 1.916.372,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras - MA