RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 30 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 41.099,82 6.786,91 34.312,91
AGENTE DE ENDEMIAS 38.711,99 11.632,46 27.079,53
AGENTE DE SAUDE 293.662,87 62.713,05 230.949,82
ATENDENTE 22.848,04 5.528,57 17.319,47
AUX. HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 27.987,92 10.338,14 17.649,78
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 29.822,78 6.314,78 23.508,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 43.413,10 13.476,05 29.937,05
AUXILIAR DE MECÂNICA 3.040,25 253,41 2.786,84
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 215.603,58 43.063,64 172.539,94
AUXILIAR SERVIÇO DE SAUDE 25.863,92 8.774,32 17.089,60
COZINHEIRA 18.790,47 6.014,80 12.775,67
DIGITADOR 26.666,31 7.888,78 18.777,53
ELETRICISTA 3.496,34 308,15 3.188,19
LAVADEIRA 7.413,68 2.408,19 5.005,49
MOTOCICLISTA 13.259,78 1.788,51 11.471,27
MOTORISTA 52.866,82 15.874,41 36.992,41
PROFESSOR B - IX 20H 4.505,74 468,35 4.037,39
PROFESSOR B-IV 16.288,48 7.474,41 8.814,07
PROFESSOR B-IX 396.722,79 158.763,76 237.959,03
PROFESSOR B-V 8.177,85 2.091,74 6.086,11
PROFESSOR B-VI 195.023,45 85.667,09 109.356,36
PROFESSOR B-VII 238.987,70 117.396,94 121.590,76
PROFESSOR B-VIII 36.496,04 20.450,56 16.045,48
PROFESSOR B-X 826.285,08 315.927,90 510.357,18
PROFESSOR B-XII 104.317,66 42.838,94 61.478,72
SEC ADJ DE CULTURA 3.000,00 308,58 2.691,42
SEC. ADJ. DE AGRICULTURA 3.000,00 461,36 2.538,64
TÉCNICO AGRÍCOLA 5.539,03 1.184,99 4.354,04
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 7.191,08 1.965,60 5.225,48
VIGIA 159.279,81 34.464,33 124.815,48
TOTAL GERAL 2.869.362,38 992.628,72 1.876.733,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras - MA